Patrimonio familiar
Vista consolidada · Actualizado marzo 2026
Patrimonio neto estimado
$8,045,992 USD
Activos bruto
$8,776,744
Pasivos
−$730,752
Ingresos/mes
$31,817
Margen variable/mes
$17,318
Cuentas bancarias
$1,425,669 USD| Cuenta | Titular | Saldo | Equiv. USD |
|---|---|---|---|
| WIO Family | David + María | 2,402,000 AED | $654,496 |
| RAK Bank AED | David / María | 1,798,975 AED | $490,182 |
| Swissquote | David | 154K USD + 28K EUR + 2K AED Multi | $185,038 |
| ENBD Current | María | 88,000 AED | $23,978 |
| ENBD Savings | David | 48,350 AED | $13,174 |
| Abanca | David | 28,736 EUR | $31,035 |
| ING Direct | David / María | 9,607 EUR | $10,376 |
| RAK USD | David | 6,186 USD | $6,186 |
| RAK EUR | David | 10,374 EUR | $11,204 |
Inmuebles Dubai
$4,172,193 USDMarina Residence 6, Apt 306
Palm Jumeirah · Vivienda habitual
$4,087,193
15,000,000 AED
House Samik (50%)
Dubai · Vía Rollito de Sushi Triangular
$35,000
35,000 USD
House Muneek (50%)
Dubai · Vía Rollito de Sushi Triangular
$50,000
50,000 USD
Inmuebles España (herencia futura)
$1,171,800 USD| Propiedad | Ubicación | Valor | Renta | Equiv. USD |
|---|---|---|---|---|
| G. Barbón 62, 3F | Vigo | 150,000 EUR | 570 EUR/m | $162,000 |
| G. Barbón 104, 5pta3 | Vigo | 340,000 EUR | 990 EUR/m | $367,200 |
| J. Minguillón 4, 3N | Vigo | 225,000 EUR | 715 EUR/m | $243,000 |
| J. Minguillón 4, 1B | Vigo | 180,000 EUR | 638 EUR/m | $194,400 |
| 4 Garajes | Vigo | 90,000 EUR | 220 EUR/m | $97,200 |
| Casa O Barco | O Barco de Valdeorras | 100,000 EUR | — | $108,000 |
Inversiones financieras
$1,191,386 USD| Inversión | Notas | Valor USD |
|---|---|---|
| RAK Inversiones (neto) | 882K bruto − 250K loan | $632,659 |
| Vista Sands Punta Cana | Real estate LatAm | $200,000 |
| IBKR María | Gestiona Jaime | $149,000 |
| MetLife RAK | Seguro/inversión | $52,452 |
| Swissquote (acciones) | EUR + USD | $33,992 |
| Jaraez Odonell | Pendiente confirmar | $27,000 |
| IBKR Javi (46.15%) | Gestiona Javi | $25,714 |
| Verkada | Tech startup | $25,000 |
| Lambda | Tech startup | $25,000 |
| True Value FI | 463 participaciones | $11,005 |
| Magallanes European | 17 participaciones | $5,627 |
| Cobas Internacional | 15 participaciones | $2,317 |
| Housers | Residual | $1,620 |
Nos deben
$730,736 USDGV Investments
Deuda pendiente de cobro
$540,000
500,000 EUR
RIF Group
Préstamo + comisiones
$136,240
500,000 AED
Ibrahim
Vence 31-12-2026
$54,496
200,000 AED
Pasivos (debemos)
−$730,752 USDRAK Hipoteca MR6
−$480,752
1,764,353 AED
RAK Loan inversiones
−$250,000
250,000 USD
Vehículos y otros activos
$84,960 USDGMC Yukon
$16,349
60,000 AED
Jetour T2
$27,248
100,000 AED
Rolex Hulk
$20,981
77,000 AED
Rolex María
$20,382
74,800 AED
Pendiente de añadir / validar
- • London Gate, Franck Muller Tower (Maritime City) — pendiente datos
- • Proyecto JVC (Dubai) — pendiente datos
- • Vivla, casa en Baqueira — pendiente datos
- • Crypto: Bondex, Student Coin, otros exchanges
- • Jaraez Odonell — confirmar con Pablo
TC: 1 USD = 3.67 AED · 1 EUR = 1.08 USD · Última actualización: marzo 2026